Member Inquiry
총 1874명
| 이름 | 지역 | 소속 | 멤버유형 | 자격유형 |
|---|---|---|---|---|
| 전필웅 | 서울 | 바디웍 피트니스 소속 | PTA | |
| 김민우 | 서울 | 소속 | ||
| 김진주 | 강원/충청 | 소속 | PTA SPH | |
| 하건재 | 소속 | |||
| 이성민 | 서울 | 소속 | PTA | |
| 김승현 | 인천/경기 | 힘찬짐 소속 | SPH | |
| 김민성 | 소속 | SPH | ||
| 최치원 | 서울 | 더블에이짐 이촌 소속 | PTA | |
| 박지원 | 인천/경기 | 루나플로우 필라테스 소속 | JBR | |
| 이현수 | 경상/전라 | 소속 | PTA | |
김동규 ![]() |
경상/전라 | 테일러짐 소속 | PTA | CPTS |
| 김태정 | 서울 | 국민대학교 소속 | PTA | |
| 박주정 | 소속 | |||
| 김병재 | 인천/경기 | 소속 | ||
| 최세민 | 인천/경기 | SRC재활병원 소속 | SPH |