Member Inquiry
총 1935명
| 이름 | 지역 | 소속 | 멤버유형 | 자격유형 |
|---|---|---|---|---|
| 정도건 | 소속 | PTA | ||
| 김지원 | 소속 | PTA | ||
| 이정민 | 소속 | PTA | ||
| 이윤서 | 소속 | PTA | ||
| 김근회 | 인천/경기 | 소속 | PTA SPH | |
이현철 ![]() |
경상/전라 | 빅토리짐 소속 | PTA SPH | CPTS CSPH |
박찬영 ![]() |
소속 | PTA SPH | CPTS | |
| 박범수 | 소속 | PTA | ||
| 손수진 | 소속 | PTA | ||
| 윤대욱 | 소속 | PTA | ||
| 박성직 | 소속 | PTA | ||
이규민 ![]() |
소속 | PTA | ||
| 서한별 | 소속 | PTA SPH | ||
| 이우빈 | 소속 | PTA SPH | ||
임지혜 ![]() |
서울 | 포즈필라테스/토니바디짐 소속 | PTA SPH CRSS |