Member Inquiry
총 1629명
이름 | 지역 | 소속 | 멤버유형 | 자격유형 |
---|---|---|---|---|
황재원 | 서울 | 더블에스 휘트니스 소속 | PTA SPH | |
박형진 | 소속 | PTA | ||
허지원 | 소속 | PTA | ||
지경원 | 소속 | PTA | ||
김혁주 | 소속 | PTA | ||
신혜림 | 소속 | PTA | ||
김강민 | 소속 | PTA SPH | ||
정태훈 | 인천/경기 | 소속 | PTA SPH | |
박국현 | 소속 | PTA | ||
김동현 | 소속 | PTA | ||
오정균 | 소속 | PTA SPH | ||
이은수 | 소속 | PTA | ||
황제원 ![]() |
경상/전라 | 바른몸 연구소 소속 | PTA SPH | CSPH |
이지성 | 소속 | PTA | ||
김준하 | 소속 | PTA |