Member Inquiry
총 1935명
| 이름 | 지역 | 소속 | 멤버유형 | 자격유형 |
|---|---|---|---|---|
| 이소은 | 소속 | PTA | ||
| 김민규 | 소속 | PTA | ||
| 임채근 | 경상/전라 | 광양머슬핏트니스 소속 | PTA | |
| 최동민 | 경상/전라 | mk휘트니스 전주 소속 | PTA SPH | |
| 신동윤 | 소속 | PTA | ||
| 권상윤 | 인천/경기 | 럭키짐 소속 | PTA SPH | |
| 이기호 | 소속 | PTA | ||
| 신승훈 | 소속 | PTA | ||
| 이봉주 | 소속 | PTA | ||
| 김승환 | 소속 | PTA | ||
김성윤 ![]() |
소속 | PTA SPH | CPTS | |
| 김도연 | 소속 | PTA | ||
| 양승남 | 서울 | 에이블짐 종합운동장역점 소속 | PTA SPH JBR | |
| 엄건희 | 소속 | PTA | ||
| 방수민 | 소속 | PTA SPH |