Member Inquiry
총 2120명
| 이름 | 지역 | 소속 | 멤버유형 | 자격유형 |
|---|---|---|---|---|
| 최예은 | 소속 | PTA | ||
| 이문형 | 마인드휘트니스 소속 | PTA SPH | ||
| 신동선 | 소속 | PTA SPH | ||
| 윤나영 | 소속 | PTA | ||
| 조혁진 | 소속 | PTA SPH | ||
| 허승욱 | 소속 | PTA SPH | ||
| 윤기만 | 인천/경기 | 소속 | PTA SPH JBR | |
| 문성현 | 소속 | PTA | ||
| 임소은 | 소속 | SPH | ||
이영호 ![]() |
인천/경기 | 소속 | PTA SPH | CSPH |
| 신명환 | 소속 | PTA SPH | ||
| 전지연 | 경상/전라 | 금호수영장 소속 | PTA SPH | |
| 김진우 | 소속 | SPH | ||
정해성 ![]() |
소속 | PTA SPH | CSPH | |
여동진 ![]() |
경상/전라 | 언로드 PT 소속 | PTA SPH | CSPH |