Member Inquiry
총 1935명
| 이름 | 지역 | 소속 | 멤버유형 | 자격유형 |
|---|---|---|---|---|
| 원해달 | 소속 | PTA | ||
| 조원섭 | 소속 | PTA | ||
| 유동한 | 소속 | PTA | ||
김현태 ![]() |
경상/전라 | HOHO피트니스(창원 마산) 소속 | PTA SPH JBR CRSS | CPTS |
| 정한선 | 인천/경기 | 짐어클락 2호점 소속 | PTA SPH | |
| 서정민 | 소속 | PTA | ||
| 김혜향 | 소속 | PTA | ||
배성찬 ![]() |
인천/경기 | 위례부영 커뮤니티센터 소속 | PTA SPH | CPTS |
| 박순현 | 소속 | PTA | ||
| 이태인 | 소속 | PTA | ||
| 고태형 | 소속 | PTA | ||
| 김동호 | 소속 | PTA | ||
양동호 ![]() |
인천/경기 | 원알엠 PT&재활트레이닝 풍무점 소속 | PTA SPH | CPTS CSPH |
| 최민준 | 소속 | PTA | ||
| 윤준원 | 소속 | PTA |