Member Inquiry
총 2120명
| 이름 | 지역 | 소속 | 멤버유형 | 자격유형 |
|---|---|---|---|---|
| 김찬혁 | 소속 | PTA | ||
| 장희연 | 서울 | 데일리피트니스 개롱점 소속 | PTA | |
| 이병석 | 서울 | 소속 | PTA SPH | |
| 강민성 | 소속 | PTA SPH | ||
최종민 ![]() |
경상/전라 | 소속 | PTA SPH | CPTS |
| 류진용 | 소속 | PTA | ||
| 황은환 | 소속 | SPH JBR | ||
| 강민수 | 소속 | PTA SPH | ||
| 김민수 | 소속 | PTA | ||
| 김희주 | 서울 | 소속 | PTA | |
송기태 ![]() |
서울 | 머슬비치짐 강일동점 소속 | PTA SPH | CPTS |
| 이준영 | 소속 | PTA | ||
| 박대연 | 서울 | 스포힐휘트니스 소속 | PTA SPH | |
| 장문향 | 소속 | PTA | ||
| 신관옥 | 소속 | PTA SPH |