Member Inquiry
총 1936명
| 이름 | 지역 | 소속 | 멤버유형 | 자격유형 |
|---|---|---|---|---|
이세용 ![]() |
인천/경기 | 애드짐 소속 | PTA SPH | CSPH |
최원석 ![]() |
경상/전라 | 로이짐 소속 | PTA SPH | CPTS |
| 박건웅 | 소속 | PTA | ||
| 김선영 | 소속 | PTA | ||
| 이효정 | 소속 | PTA | ||
| 김도원 | 소속 | PTA SPH | ||
| 이시은 | 소속 | PTA | ||
| 한단비 | 소속 | PTA | ||
| 임효섭 | 소속 | PTA | ||
| 박상은 | 소속 | PTA SPH | ||
| 양재준 | 소속 | PTA SPH | ||
| 이주현 | 소속 | PTA | ||
| 정민수 | 소속 | PTA SPH | ||
| 오시현 | 서울 | 고대구로병원 소속 | PTA SPH | |
정병인 ![]() |
소속 | PTA SPH | CSPH |