Member Inquiry
총 2079명
| 이름 | 지역 | 소속 | 멤버유형 | 자격유형 |
|---|---|---|---|---|
| 정지훈 | 소속 | PTA | ||
| 이승헌 | 소속 | PTA | ||
| 한희성 | 소속 | PTA | ||
| 권혁진 | 소속 | PTA | ||
황인석 ![]() |
경상/전라 | 일프로짐(창원) 소속 | PTA SPH | CPTS CSPH |
| 배태민 | 인천/경기 | 국민체력100 수원체력인증센터 소속 | PTA | |
| 전기제 | 소속 | PTA | ||
| 신동혁 | 소속 | PTA | ||
| 이창학 | 소속 | PTA | ||
| 엄선 | 소속 | PTA | ||
| 이소 | 소속 | PTA | ||
| 백서의 | 소속 | PTA | ||
| 이사야 | 소속 | PTA | ||
김주연 ![]() |
인천/경기 | 삼성전자 화성캠퍼스 소속 | PTA SPH | CPTS |
김현태 ![]() |
인천/경기 | 청년피티 소속 | PTA SPH JBR | CPTS CSPH CBCS |