Member Inquiry
총 1874명
| 이름 | 지역 | 소속 | 멤버유형 | 자격유형 |
|---|---|---|---|---|
| 이선영 | 대전/세종 | 소속 | PTA | |
| 정헌 | 소속 | |||
| 이지은 | 서울 | 링크짐 소속 | SPH | |
| 이세혁 | 대전/세종 | 소속 | SPH | |
| 박태훈 | 서울 | 소속 | ||
| 윤보희 | 인천/경기 | 올데이짐 헬스장 소속 | PTA | |
| 박아름 | 소속 | JBR | ||
| 김태민 | 인천/경기 | 김태민트레이닝센터 소속 | SPH | |
| 안동현 | 강원/충청 | 소속 | PTA | |
| 이도경 | 소속 | SPH | ||
이병헌 ![]() |
인천/경기 | 브리드짐 김포운양 소속 | PTA SPH | CPTS |
| 김해리 | 서울 | 오오핏 소속 | SPH | |
| 도희준 | 경상/전라 | 소속 | JBR CRSS | |
| 박재연 | 인천/경기 | 제이앤제이 마두 소속 | SPH | |
| 이재환 | 경상/전라 | 마인드휘트니스 소속 | PTA |