Member Inquiry
총 1961명
| 이름 | 지역 | 소속 | 멤버유형 | 자격유형 |
|---|---|---|---|---|
| 최민혁 | 강원/충청 | 고위드짐 소속 | SPH | |
| 이순원 | 강원/충청 | 소속 | SPH | |
김동규 ![]() |
서울 | 소속 | PTA SPH | CPTS |
| 전현석 | 서울 | 강서구 소속 | ||
| 김승우 | 대전/세종 | 원알엠 소속 | ||
| 장세동 | 인천/경기 | 센스짐 소속 | SPH | |
김우람 ![]() |
서울 | 메디앤핏 소속 | JBR | CBCS |
| 임동연 | 서울 | 소속 | SPH | |
| 권기현 | 소속 | SPH | ||
| 이태한 | 소속 | JBR | ||
| 김연주 | 강원/충청 | 비브레 소속 | PTA SPH | |
| 전우진 | 서울 | 솔트스포츠 소속 | SPH | |
| 박세진 | 경상/전라 | 소속 | PTA | |
![]() |
소속 | JBR | CBCS | |
| 최재영 | 서울 | 어메이징휘트니스 소속 | SPH |