Member Inquiry
총 1874명
| 이름 | 지역 | 소속 | 멤버유형 | 자격유형 |
|---|---|---|---|---|
| 김보라 | 인천/경기 | 소속 | SPH | |
| 장창현 | 인천/경기 | 아늑필라테스&PT 소속 | SPH | |
| 한도영 | 인천/경기 | 리브업피트니스 소속 | PTA | |
| 김선표 | 소속 | SPH | ||
| 김재영 | 경상/전라 | 데일리무브 PT&운동재활센터 소속 | SPH | |
| 박애린 | 서울 | 소속 | SPH CRSS | |
| 김호준 | 서울 | 비스코헬스케어 소속 | SPH | |
| 이서우 | 경상/전라 | 밸류인필라테스 소속 | SPH | |
| 고건혁 | 서울 | 소속 | SPH | |
| 박혜인 | 소속 | SPH CRSS | ||
김경민 ![]() |
경상/전라 | 쉼 운동센터 소속 | SPH | CSPH |
| 김선우 | 소속 | PTA SPH | ||
| 박찬욱 | 강원/충청 | FE트레이닝센터 소속 | SPH | |
| 임형준 | 인천/경기 | 휴먼 소속 | SPH | |
| 송시은 | 경상/전라 | 소속 |