Member Inquiry
총 1595명
이름 | 지역 | 소속 | 멤버유형 | 자격유형 |
---|---|---|---|---|
황선명 | 소속 | PTA SPH | ||
이수빈 | 소속 | PTA | ||
황재완 | 경상/전라 | 피티박스 울산굴화점 소속 | PTA | |
유병현 | 소속 | PTA | ||
김건표 | 소속 | PTA SPH | ||
임의정 | 소속 | PTA | ||
최준호 | 소속 | PTA SPH | ||
박종혁 | 소속 | PTA | ||
이동훈 ![]() |
인천/경기 | 후곡점 엘투휘트니스 소속 | PTA SPH | CPTS CSPH |
유용우 | 소속 | PTA | ||
이윤제 | 서울 | 바디웍 피트니스 소속 | PTA | |
박상빈 | 소속 | PTA | ||
이수현 ![]() |
소속 | PTA SPH | CPTS | |
이석준 | 소속 | PTA | ||
김지유 | 소속 | SPH |