Member Inquiry
총 1595명
이름 | 지역 | 소속 | 멤버유형 | 자격유형 |
---|---|---|---|---|
강민수 | 소속 | PTA | ||
이정선 | 소속 | SPH | ||
유기민 | 소속 | SPH | ||
손재민 | 서울 | 한국체육대학교 소속 | PTA SPH | |
최은수 | 소속 | PTA | ||
최대훈 ![]() |
인천/경기 | 문스짐 소속 | SPH | CSPH |
양준석 | 서울 | 애플피트니스 소속 | PTA SPH | |
허재석 | 소속 | SPH | ||
이봉진 | 소속 | PTA | ||
김동호 ![]() |
인천/경기 | 스포인 소속 | PTA SPH | CPTS CSPH |
김민경 | 소속 | PTA | ||
박준현 | 서울 | 삼성전자 R&D 소속 | SPH | |
김준모 | 소속 | PTA | ||
서은총 | 소속 | PTA | ||
김지철 | 소속 | PTA |