Member Inquiry
총 1935명
| 이름 | 지역 | 소속 | 멤버유형 | 자격유형 |
|---|---|---|---|---|
| 박채린 | 서울 | 리커버 소속 | PTA | |
손지호 ![]() |
인천/경기 | 차의과학대학교 소속 | PTA SPH | CPTS CSPH |
| 여원동 | 경상/전라 | 소속 | SPH | |
| 최서우 | 경상/전라 | 없음 소속 | PTA | |
| 김봉섭 | 경상/전라 | 소속 | PTA | |
| 한승빈 | 인천/경기 | 하이클래스짐 소속 | SPH | |
| 이충훈 | 서울 | 푸시풀pt 잠실본점 소속 | ||
| 김광성 | 경상/전라 | 소속 | SPH | |
| 정예진 | 소속 | PTA CRSS | ||
| 이한결 | 강원/충청 | 새로워짐 소속 | SPH | |
| 김혜웅 | 제주 | 마인드휘트니스 소속 | SPH | |
최경호 ![]() |
인천/경기 | 달라짐 수원망포역점 소속 | PTA SPH | CPTS CSPH |
| 박상준 | 서울 | 소속 | SPH | |
| 박영경 | 경상/전라 | 소속 | PTA | |
| 이선빈 | 서울 | 비공개 |