Member Inquiry
총 1961명
| 이름 | 지역 | 소속 | 멤버유형 | 자격유형 |
|---|---|---|---|---|
| 이도원 | 인천/경기 | 소속 | PTA SPH | |
| 전영진 | 서울 | 소속 | PTA | |
| 나대안 | 대전/세종 | 소속 | ||
| 김동엽 | 서울 | 파크짐충정로 소속 | SPH | |
한태원 ![]() |
대전/세종 | 원알엠 소속 | PTA SPH | CPTS |
| 김준호 | 경상/전라 | 소속 | PTA | |
| 이하승 | 서울 | 소속 | PTA | |
| 이지훈 | 서울 | 소속 | ||
| 김지현 | 강원/충청 | 소속 | SPH | |
| 강태훈 | 인천/경기 | 트레이너 소속 | PTA | |
| 강남준 | 인천/경기 | 트레이너 소속 | SPH | |
| 김태양 | 소속 | |||
| 김휘웅 | 대전/세종 | 소속 | PTA | |
| 이태우 | 경상/전라 | 운동다짐(경남대) 소속 | SPH | |
양영진 ![]() |
경상/전라 | 월성탑한의원 소속 | PTA SPH | CSPH |