Member Inquiry
총 1936명
| 이름 | 지역 | 소속 | 멤버유형 | 자격유형 |
|---|---|---|---|---|
| 진민근 | 서울 | 프로피지컬센터 소속 | PTA SPH | |
| 강한성 | 제주 | 마인드휘트니스 소속 | PTA | |
| 고운 | 제주 | 소속 | PTA | |
| 조승연 | 서울 | 에스핏휘트니스 신내 소속 | SPH | |
| 김우혁 | 경상/전라 | 소속 | SPH | |
| 김승호 | 인천/경기 | X 소속 | SPH | |
| 전현정 | 소속 | SPH | ||
| 노현우 | 인천/경기 | 트레이닝스튜디오 비칼 소속 | PTA SPH | |
| 정수빈 | 서울 | 소속 | PTA SPH | |
| 안*민 | 서울 | 비공개 | PTA SPH JBR | |
Jayna Hyun ![]() |
소속 | PTA CAP SPH JBR | CSPH CBCS | |
| 이재빈 | 서울 | 소속 | PTA | |
| 박정민 | 경상/전라 | 올짐휘트니스 소속 | PTA SPH | |
| 박정은 | 인천/경기 | 소속 | PTA | |
| 박재완 | 소속 | PTA |