Member Inquiry
총 1597명
이름 | 지역 | 소속 | 멤버유형 | 자격유형 |
---|---|---|---|---|
이성현 | 서울 | 이성현퍼스널트레이닝 소속 | SPH | |
김수연 | 소속 | SPH | ||
최재국 | 인천/경기 | 펌퍼스짐 소속 | SPH | |
이인규 | 소속 | PTA | ||
김재형 | 소속 | PTA SPH | ||
김복근 | 소속 | SPH | ||
송병열 | 소속 | PTA SPH | ||
윤하설 | 소속 | PTA | ||
한진석 | 소속 | SPH | ||
이주황 | 인천/경기 | 파인핏2호점 소속 | SPH | |
고경우 | 소속 | SPH | ||
강민영 | 경상/전라 | 호남대학교 대학원 재활과학 소속 | SPH | |
문성현 | 소속 | PTA | ||
박찬우 ![]() |
경상/전라 | 부산 커뮤니티 소속 | PTA SPH | CPTS CSPH |
임승민 ![]() |
경상/전라 | 비공개 | PTA SPH | CPTS CSPH |