Member Inquiry
총 1750명
이름 | 지역 | 소속 | 멤버유형 | 자격유형 |
---|---|---|---|---|
김동혁 ![]() |
인천/경기 | 소속 | SPH | CSPH |
허동욱 | 소속 | SPH | ||
김태인 | 소속 | PTA | ||
박종일 ![]() |
경상/전라 | 글래드피트니스 서면 소속 | SPH | CSPH |
홍승휘 | 서울 | 바른길 PT STUDIO 서래마을점 소속 | SPH | |
강민수 | 소속 | PTA | ||
이정선 | 소속 | SPH | ||
유기민 | 소속 | SPH | ||
손재민 | 서울 | 한국체육대학교 소속 | PTA SPH JBR | |
최은수 | 소속 | PTA | ||
최대훈 ![]() |
인천/경기 | 문스짐 소속 | SPH | CSPH |
양준석 | 서울 | 애플피트니스 소속 | PTA SPH | |
허재석 | 소속 | SPH | ||
이봉진 | 소속 | PTA | ||
김동호 ![]() |
인천/경기 | 스포인 소속 | PTA SPH | CPTS CSPH |