Member Inquiry
총 1936명
| 이름 | 지역 | 소속 | 멤버유형 | 자격유형 |
|---|---|---|---|---|
| 안성훈 | 소속 | PTA | ||
| 박상영 | 대전/세종 | 원알엠 소속 | PTA | |
| 이*현 | 비공개 | 비공개 | PTA | |
| 구범회 | 서울 | 김대현피티스튜디오 소속 | PTA SPH | |
EAL관리자 ![]() |
대전/세종 | EALㅇㄷㅂㄱㄷㄱㄹㅇㄴㄹㄴㅇㄹㄴㅇㄹㅇㄴㄹㅇㄴㄹ 소속 | PTA CAP SPH JBR | CPTS CCAP CSPH CBCS |
| 나윤희 | 서울 | 루루필라테스 소속 | PTA | |
| 이수흔 | 경상/전라 | 다짐휘트니스 소속 | PTA | |
| 김덕주 | 경상/전라 | 소속 | SPH | |
최수영 ![]() |
소속 | PTA SPH | CPTS CSPH | |
이재현 ![]() |
강원/충청 | PT#, 내추럴 모션 대표 / 삼성디스플레이(탕정) 임직원 피트니스 트레이너 소속 | PTA | CPTS |
| 전준형 | 경상/전라 | 을지대학교 물리치료학과 소속 | PTA | |
| 신형근 | 인천/경기 | 소속 | PTA | |
장성환 ![]() |
소속 | PTA SPH | ||
| 임수현 | 소속 | SPH | ||
| 이현준 | 소속 | SPH |