Member Inquiry
총 1936명
| 이름 | 지역 | 소속 | 멤버유형 | 자격유형 |
|---|---|---|---|---|
| 이호석 | 소속 | SPH | ||
| 문민지 | 소속 | SPH CRSS | ||
| 이상엽 | 소속 | PTA | ||
성미르 ![]() |
인천/경기 | 헬스보이짐 광교 소속 | PTA SPH JBR | CPTS CSPH |
| 송세일 | 소속 | PTA | ||
| 김경도 | 소속 | SPH | ||
| 송필호 | 인천/경기 | 카인드짐 동백점 소속 | PTA SPH JBR | |
| 오지안 | 소속 | SPH JBR | ||
| 천홍주 | 소속 | PTA | ||
| 이진아 | 소속 | PTA | ||
| 곽성근 | 강원/충청 | 느루피트니스 소속 | SPH | |
이재준 ![]() |
경상/전라 | 포항 히트핏짐 소속 | PTA SPH | CPTS CSPH |
| 윤환희 | 소속 | PTA | ||
| 우정흔 | 경상/전라 | 머슬팩토리 소속 | PTA | |
| 이지영 | 소속 | PTA |