Member Inquiry
총 1936명
| 이름 | 지역 | 소속 | 멤버유형 | 자격유형 |
|---|---|---|---|---|
| 김건표 | 소속 | PTA SPH | ||
| 임의정 | 강원/충청 | 비브레 소속 | PTA SPH | |
| 최준호 | 소속 | PTA SPH | ||
| 박종혁 | 소속 | PTA | ||
이동훈 ![]() |
인천/경기 | 아이젠 멀티짐 소속 | PTA SPH | CPTS CSPH |
| 유용우 | 소속 | PTA | ||
| 이윤제 | 서울 | 바디웍 피트니스 소속 | PTA | |
| 박상빈 | 강원/충청 | 비브레 소속 | PTA SPH | |
이수현 ![]() |
소속 | PTA SPH | CPTS CSPH | |
| 이석준 | 소속 | PTA | ||
| 김지유 | 소속 | SPH | ||
| 최재원 | 소속 | SPH | ||
| 전수주 | 소속 | PTA | ||
| 성준호 | 소속 | PTA | ||
오재석 ![]() |
경상/전라 | ptcog 소속 | PTA SPH | CPTS |