Member Inquiry
총 1961명
| 이름 | 지역 | 소속 | 멤버유형 | 자격유형 |
|---|---|---|---|---|
| 유용우 | 소속 | PTA | ||
| 이윤제 | 서울 | 바디웍 피트니스 소속 | PTA | |
| 박상빈 | 강원/충청 | 비브레 소속 | PTA SPH | |
이수현 ![]() |
소속 | PTA SPH | CPTS CSPH | |
| 이석준 | 소속 | PTA | ||
| 김지유 | 소속 | SPH | ||
| 최재원 | 소속 | SPH | ||
| 전수주 | 소속 | PTA | ||
| 성준호 | 소속 | PTA | ||
오재석 ![]() |
경상/전라 | ptcog 소속 | PTA SPH HENS | CPTS |
| 박원균 | 소속 | SPH | ||
| 김해식 | 소속 | PTA | ||
| 백인범 | 소속 | PTA | ||
| 김한새 | 소속 | PTA | ||
| 양영은 | 소속 | PTA |