Member Inquiry
총 1961명
| 이름 | 지역 | 소속 | 멤버유형 | 자격유형 |
|---|---|---|---|---|
| 정성훈 | 서울 | 연세슬기병원 소속 | SPH | |
김성욱 ![]() |
경상/전라 | 피에스피트니스 소속 | PTA SPH JBR | CPTS CSPH CBCS |
| 이종현 | 인천/경기 | 소속 | PTA | |
| 한*경 | 비공개 | 비공개 | PTA | |
| 김현우 | 소속 | PTA | ||
| 안재우 | 소속 | PTA | ||
| 조준희 | 소속 | PTA | ||
| 강예원 | 소속 | PTA | ||
| 정민종 | 소속 | PTA | ||
위성경 ![]() |
서울 | 워라벨 피트니스 소속 | PTA SPH JBR | CSPH |
| 임호 | 소속 | SPH | ||
| 조준하 | 비공개 | 비공개 | PTA SPH | |
| 유영준 | 소속 | SPH | ||
| 박지훈 | 소속 | PTA | ||
한승범 ![]() |
소속 | PTA | CPTS |