Member Inquiry
총 2079명
| 이름 | 지역 | 소속 | 멤버유형 | 자격유형 |
|---|---|---|---|---|
| 정민교 | 소속 | PTA SPH | ||
| 김진호 | 인천/경기 | 마주피트니스(양주) 소속 | SPH | |
| 이구희 | 소속 | PTA | ||
EAL ![]() |
대전/세종 | EAL 소속 | PTA SPH JBR | CSPH |
| 이찬호 | 서울 | 소속 | PTA | |
| 박준현 | 경상/전라 | Mc피트니스 소속 | PTA | |
| 이명훈 | 강원/충청 | 노비스짐 소속 | PTA | |
| 김성현 | 서울 | 소속 | SPH | |
| 안성훈 | 소속 | PTA | ||
| 박상영 | 대전/세종 | 원알엠 소속 | PTA | |
| 이*현 | 비공개 | 비공개 | PTA | |
| 구범회 | 서울 | 김대현피티스튜디오 소속 | PTA SPH | |
EAL관리자 ![]() |
대전/세종 | EAL 소속 | PTA SPH JBR | CPTS CSPH CBCS |
| 나윤희 | 서울 | 루루필라테스 소속 | PTA | |
| 이수흔 | 경상/전라 | 다짐휘트니스 소속 | PTA |