Member Inquiry
총 1753명
이름 | 지역 | 소속 | 멤버유형 | 자격유형 |
---|---|---|---|---|
손민재 | 소속 | PTA SPH | ||
허민주 | 소속 | PTA | ||
박주원 | 서울 | 프로원 휘트니스 신월점 소속 | PTA SPH | |
이아현 | 강원/충청 | 소속 | PTA SPH | |
김범수 | 소속 | PTA | ||
정승익 | 소속 | SPH | ||
박한수 | 소속 | PTA SPH | ||
우호준 | 소속 | PTA | ||
손정현 | 비공개 | 비공개 | PTA SPH | |
김윤성 | 소속 | PTA | ||
손윤호 ![]() |
경상/전라 | 고릴라GYM 소속 | PTA SPH JBR | CPTS CSPH |
구범현 ![]() |
인천/경기 | 웨이포트레이닝PT & 의정부역도체육관 소속 | PTA SPH | CPTS CSPH |
황진우 | 소속 | PTA | ||
안현준 ![]() |
인천/경기 | 바름핏 PT&필라테스 주안점 소속 | SPH | CSPH |
신동혁 | 강원/충청 | 청주 룰루짐, 오송 쿠키짐 소속 | PTA SPH |