Member Inquiry
총 1936명
| 이름 | 지역 | 소속 | 멤버유형 | 자격유형 |
|---|---|---|---|---|
| 고승우 | 소속 | PTA | ||
| 김현태 | 소속 | PTA SPH | ||
| 이형학 | 소속 | PTA SPH | ||
신승준 ![]() |
경상/전라 | 소속 | PTA SPH | CPTS CSPH |
| 조진석 | 소속 | PTA | ||
| 안동찬 | 소속 | PTA | ||
| 김동현 | 경상/전라 | 대구가톨릭대학교 물리치료학과 소속 | SPH | |
| 백승일 | 소속 | PTA | ||
| 황성하 | 소속 | SPH | ||
정부결 ![]() |
경상/전라 | 포항 히트핏짐 소속 | PTA SPH CRSS | CPTS CSPH |
| 윤현제 | 소속 | PTA | ||
| 박은경 | 소속 | PTA SPH | ||
| 고정현 | 소속 | PTA | ||
| 어수빈 | 소속 | SPH | ||
| 김민욱 | 소속 | PTA SPH JBR |