Member Inquiry
총 1936명
| 이름 | 지역 | 소속 | 멤버유형 | 자격유형 |
|---|---|---|---|---|
| 김자현 | 대전/세종 | 소속 | PTA SPH | |
| 조우원 | 소속 | SPH | ||
| 염규현 | 소속 | PTA | ||
| 김영진 | 소속 | PTA | ||
| 황선민 | 소속 | PTA | ||
| 나누리 | 소속 | PTA | ||
| 이수빈 | 소속 | PTA SPH | ||
| 성민석 | 소속 | PTA SPH | ||
| 홍준화 | 소속 | SPH | ||
| 유현우 | 소속 | SPH | ||
권경빈 ![]() |
서울 | 빌드업 피트니스 서대문점 소속 | PTA SPH JBR | CSPH |
| 최혜리 | 소속 | PTA | ||
| 오승훈 | 인천/경기 | 리버스바디 소속 | PTA SPH | |
서성윤 ![]() |
인천/경기 | 콩코드피트니스 소속 | PTA SPH | CPTS CSPH |
| 조창효 | 소속 | PTA SPH |