Member Inquiry
총 1753명
이름 | 지역 | 소속 | 멤버유형 | 자격유형 |
---|---|---|---|---|
원은총 | 소속 | PTA | ||
김동혁 | 소속 | PTA | ||
이현승 | 소속 | PTA | ||
임*은 | 비공개 | 비공개 | PTA | |
최진규 | 소속 | PTA | ||
경유진 ![]() |
인천/경기 | 주)픽셀플러스 인사총무팀 소속 | PTA SPH | CPTS |
박왕용 | 소속 | PTA | ||
김관우 ![]() |
경상/전라 | 소속 | PTA SPH JBR | CPTS CSPH |
정진영 | 소속 | PTA | ||
김진오 | 소속 | PTA | ||
김소희 | 소속 | PTA | ||
김수웅 | 소속 | PTA | ||
김민재 | 소속 | PTA | ||
정민 ![]() |
경상/전라 | 포항 히트핏짐 소속 | PTA SPH | CPTS CSPH |
김정기 | 소속 | PTA |