Member Inquiry
총 1935명
| 이름 | 지역 | 소속 | 멤버유형 | 자격유형 |
|---|---|---|---|---|
최동훈 ![]() |
서울 | 바이젝월드피트니스 소속 | PTA SPH | CSPH |
| 윤일건 | 소속 | PTA | ||
| 최종명 | 소속 | PTA | ||
| 유제건 | 소속 | PTA | ||
백승덕 ![]() |
인천/경기 | 머슬짐pt 분당정자점 소속 | SPH | CSPH |
| 장나영 | 인천/경기 | 소속 | PTA | |
| 이태양 | 소속 | PTA | ||
| 김지은 | 소속 | PTA | ||
| 조철환 | 소속 | PTA | ||
| 정서영 | 소속 | PTA | ||
| 김석주 | 소속 | PTA | ||
| 신성재 | 소속 | PTA | ||
이영한 ![]() |
강원/충청 | 엔브이피트니스 소속 | PTA SPH | CPTS CSPH |
| 정은선 | 소속 | PTA | ||
| 김지훈 | 소속 | PTA SPH |