Member Inquiry
총 1882명
이름 | 지역 | 소속 | 멤버유형 | 자격유형 |
---|---|---|---|---|
김우람 | 서울 | 메디앤핏 소속 | JBR | |
임동연 | 서울 | 소속 | SPH | |
권기현 | 소속 | SPH | ||
이태한 | 소속 | JBR | ||
김연주 | 강원/충청 | 비브레 소속 | PTA SPH | |
전우진 | 서울 | 솔트스포츠 소속 | SPH | |
허재민 | 강원/충청 | 비브레 소속 | PTA SPH | |
포레스트시즌 ![]() |
소속 | PTA SPH JBR | ||
박세진 | 경상/전라 | 소속 | PTA | |
![]() |
소속 | JBR | CBCS | |
최재영 | 서울 | 어메이징휘트니스 소속 | SPH | |
김동이 | 인천/경기 | 소속 | PTA | |
김예슬 | 소속 | JBR | ||
조현서 | 소속 | PTA | ||
김아름 | 소속 |